Запросить коммерческое предложение
Выберите из перечня ниже интересующие Вас продукты и нажмите кнопку «Запросить коммерческое предложение»
Раб. мест | Комплекты поставки системы ГеММа-3D версия 12.5 | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
ГеММа-3D.Комплект поставки 5D расширенный | 655 000 | ||
ГеММа-3D.Комплект поставки 5D стандартный | 435 000 | ||
ГеММа-3D.Комплект поставки 3+2D | 242 000 | ||
Раб. мест | Модули обработки системы ГеММа-3D версия 12.5 | Цена, руб. | |
ГеММа-3D.Модуль фрезерной обработки 2.5D | 104 000 | ||
ГеММа-3D.Модуль фрезерной обработки 3D | 172 000 | ||
ГеММа-3D.Модуль фрезерной обработки 4D | 193 000 | ||
ГеММа-3D.Модуль фрезерной обработки 5D | 232 000 | ||
ГеММа-3D.Модуль токарно-фрезерной обработки | 133 000 | ||
ГеММа-3D.Модуль токарной обработки | 49 000 | ||
ГеММа-3D.Модуль электроэрозионной обработки 2D | 49 000 | ||
ГеММа-3D.Модуль электроэрозионной обработки 4D | 99 000 | ||
ГеММа-3D.Модуль обработки листового материала резкой | 104 000 | ||
ГеММа-3D.Модуль обработки листового материала на вырубных прессах | 102 000 | ||
ГеММа-3D.Модуль обработки листового материала универсальный | 133 000 | ||
ГеММа-3D.Модуль гравировки 2D | 79 000 | ||
ГеММа-3D.Модуль гравировки 3D | 129 000 | ||
ГеММа-3D.Библиотека ГОСТ шрифтов | 31 000 | ||
Раб. мест | Постпроцессоры | Цена, руб. | |
Разработка/отладка постпроцессора (поддержка изменений - 1 год) | 15000 - 99000 | ||
Сопровождение программного обеспечения (техническая поддержка и консультационные услуги) | Цена, руб. | ||
Консультационные услуги по работе в системе ГеММа-3D (Стандартный курс, 40 акад.часов, до 3-х чел. в группе, без расходов на проезд) |
105 000 | ||
Сопровождение системы ГеММа-3D (техническая онлайн поддержка до 16 часов / свыше 16 часов (руб./час)) | 2 500 / 2 000 | ||
Раб. мест | Комплекты системы ГеММа-3D для учебных заведений версия 12.5 | Цена, руб. | |
ГеММа-3D.Университетский сетевой комплект на 5 мест | 74 000 | ||
ГеММа-3D.Университетский сетевой комплект на 10 мест | 99 000 | ||
ГеММа-3D.Университетский сетевой комплект на 16 мест | 129 000 | ||
Каждое дополнительное место (максимальное количество - 50) | 5 000 | ||
Обновление версий системы ГеММа-3D 2 | Цена, руб. | ||
Обновление ГеММа-3D.Комплекта поставки 5D расширенный (с версии 10.5 и ниже на версию 12.5) | 164 000 | ||
Обновление ГеММа-3D.Комплекта поставки 5D стандартный (с версии 10.5 и ниже на версию 12.5) | 110 000 | ||
Обновление ГеММа-3D.Комплекта поставки 3+2D (с версии 10.5 и ниже до 5D стандартный версии 12.5) | 205 000 | ||
Обновление ГеММа-3D.Комплекта поставки 3+2D (с версии 10.5 и ниже на версию 12.5) | 60 500 | ||
Обновление ГеММа-3D.Университетского сетевого комплекта (с версии 10.5 на версию 12.5 (5/10/16 мест)) | 19 000/25 000/32 000 | ||
Обновление ГеММа-3D.Модулей обработки (с версии 10.5 и ниже на версию 12.5) | 25% от цены модуля | ||
Для поставщиков оборудования. Система ГеММа-3D 1х1 версия 12.5 | Цена, руб. | ||
ГеММа-3D.Модуль токарный 1х1 | 22 000 | ||
ГеММа-3D.Модуль фрезерный 3+2D 1х1 | 35 000 | ||
ГеММа-3D.Модуль фрезерный 4D 1х1 | 78 000 | ||
ГеММа-3D.Модуль фрезерный 5D 1х1 | 98 000 | ||
ГеММа-3D.Модуль токарно-фрезерный 1х1 | 56 000 | ||
ГеММа-3D.Модуль гравировки 1х1 | 29 000 | ||
ГеММа-3D.Модуль резки 1х1 | 33 000 | ||
Раб. мест | Системы контроля управляющих программ и работы технологического оборудования | Цена, руб. | |
ГеММа-3D.Верификатор (верификация и контроль технологических процессов при выполнении УП на виртуальном оборудовании) | 95 000 | ||
CheckNC (система редактирования и графической визуализации управляющих программ в g-коде для станков с ЧПУ с гибкой настройкой на любые системы управления) |
30 000 | ||
Раб. мест | Дополнительное программное обеспечение | Цена, руб. | |
Система управления технологической информацией/СУТИ (архив управляющих программ на базе 1С-Предприятие с возможностью загрузки и выгрузки УП на станки) | 250 000 | ||
Прочее | Цена, руб. | ||
Разработка цифровых конфигураций оборудования, включая обратные трансляторы и 3D-модели станков для использования в ГеММа-3D.Верификаторе | по запросу | ||
Отработка деталей заказчика, разработка технологии. Изготовление деталей заказчика. | по запросу | ||
Подбор/поставка инструмента, оборудования | по запросу |
Примечания:
1 Условия данного Прайс-листа действительны для продаж только на территории Российской Федерации.
Все цены указаны в российских рублях, без НДС. Прайс-лист действует с 01.02.2021 г.
2 При ОБНОВЛЕНИИ версии количество рабочих мест не увеличивается